纽约州立大学德里A.S.环境研究,美国纽约州立大学理学士学位的Oneonta环境的可持续性
德里课程号 | 德里课程名称 | 德里学分 | 当然奥尼昂塔数 | 奥尼昂坦课程名称 | 奥尼昂坦学分 | 奥尼昂坦等效 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学110 | 环境问题与可持续发展 | 3 | ENVS 110 | 介绍到环境的可持续性 | 3 | 重大的 |
数学115 | 统计 | 3 | 统计101 | 引进统计 | 3 | 相关工作 |
生物学130 | 生物I | 4 | 生物学180 | 细胞生物 | 4 | 普通教育 |
HIST130分之125 | 西方文明 | 3 | HIST 100/101 | 西方文明I / II | 3 | 普通教育 |
生物学140 | 生物学领域 | 4 | 生物学10E | 生物选修 | 4 | 选修 |
大学100 | 新生研讨课 | 1 | INTD 10E | 选修 | 1 | 选修 |
生物学135 | 生物学II | 4 | 生物学181 | 生态 & Evolution | 4 | 相关工作 |
英100/200 | 组成 | 3 | 补偿100/200 | 大一组合物/组合物先进 | 3 | 普通教育 |
HIST105分之100 | 美国历史 | 3 | HIST145分之144 | 我们。历史I / II | 3 | 普通教育 |
官立110 | 美国政府 | 3 | 政客121 | 我们。政府 | 3 | 普通教育 |
数学128 | 大学代数 | 3 | 数学104 | 大学代数 & Trigonometry | 3 | 普通教育 |
ENST 280 | 实习 | 3 | ENVS 20E | 环保选修课 | 3 | 选修 |
COMM 100 | 公开演讲 | 3 | COMM 110 | 公开演讲 | 3 | 普通教育 |
化学120/180 | 介绍化学 | 4 | 化学111 | 一般化学I | 4 | 普通教育 |
ENST 140 | 介绍了地理信息系统 | 3 | 241的GeOG | GIS:原理和方法 | 3 | 选修 |
生物学245 | 一般生态 | 4 | 生物学282 | 生态 (子用于生物化学123) | 4 | 重大的 |
官立130 | 国际事务 | 3 | 政客171 | Comparative & Int’l Politics | 3 | 普通教育 |
经济舱110 | 介绍microeconom-ICS | 3 | 经济舱111 | 微观经济学原理 | 3 | 普通教育 |
litr或humn | H3 | 3 | ALIT; ELIT; wlit; litr; MCOM;菲尔; wmst; | 根艾德 - 混合选择 | 3 | 普通教育 |
ELEC | 选修 | 3 | ELEC | 选修 | 3 | 普通教育 |
总学分 | 63 | 总学分转移 | 63 | |||
为bs剩余的点数 (6 LA; 38 UPPR) |
57 |
第二个两年计划将在mg游戏中心官网完成。如果接受了mg游戏中心官网,学生将通过教师被告知的课程要为完成学位。学生应该使用这个列表作为课程 - 当然换算公式的指南。包括在这个列表中的课程是周密的目的,不应被视为合同。这些课程是关节协议的一部分;如果学生不在此规定的学位课程,在其转让的机构就读,他们不能指望两年内完成剩余课程的学习,在美国mg游戏中心官网。学生可致电mg游戏中心官网转移辅导员或所在学校提供有关这些课程的任何问题。